Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
91634 03/11/2025 SENNA TRATORES E PEÇAS LTDA - ME 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
91633 03/11/2025 SENNA TRATORES E PEÇAS LTDA - ME 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00
91612 06/11/2025 MARIA CELESTE GONCALVES COSTA 04189761630 1.025,00 0,00 1.025,00 0,00 1.025,00
91630 07/11/2025 SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO - SEGOV- 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
91117 08/10/2025 MARCOS AURELIO MORAES DE LIMA 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
91164 08/10/2025 HIAGO PEREIRA DA CRUZ 05252662169 7.955,00 0,00 0,00 0,00 7.955,00
91162 09/10/2025 SERVICOS E AUTO PECAS CAMPOS BELOS LTDA 3.242,51 0,00 3.242,51 0,00 3.242,51
91182 10/10/2025 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 2.093,16 0,00 2.093,16 2.093,16 0,00
91181 10/10/2025 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 2.093,16 0,00 2.093,16 2.093,16 0,00
91179 10/10/2025 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 2.093,16 0,00 2.093,16 2.093,16 0,00
Carregando...