Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
91443 06/10/2025 ECIVALDO BARBOSA BASTOS 53425138120 685,00 0,00 0,00 0,00 685,00
91099 07/10/2025 THAIS MOURA NASCIMENTO MEGA SHOW ESPOETACULAR 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
91097 07/10/2025 DOMINUS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00
91096 07/10/2025 RICARDO DE SOUSA BEZERRA 49.000,00 0,00 49.000,00 49.000,00 0,00
91164 08/10/2025 HIAGO PEREIRA DA CRUZ 05252662169 7.955,00 0,00 0,00 0,00 7.955,00
91117 08/10/2025 MARCOS AURELIO MORAES DE LIMA 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
91162 09/10/2025 SERVICOS E AUTO PECAS CAMPOS BELOS LTDA 3.242,51 0,00 3.242,51 0,00 3.242,51
91182 10/10/2025 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 2.093,16 0,00 2.093,16 2.093,16 0,00
91181 10/10/2025 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 2.093,16 0,00 2.093,16 2.093,16 0,00
91179 10/10/2025 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 2.093,16 0,00 2.093,16 2.093,16 0,00
Carregando...