Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
92205 01/12/2025 E.C.S FOGACA CIA LTDA 201,02 0,00 0,00 0,00 201,02
92383 02/12/2025 RMS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00
92222 04/12/2025 MARINA MOREIRA DE OLIVEIRA 236,00 0,00 0,00 0,00 236,00
92223 04/12/2025 TATIANE TORRES DOS SANTOS 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
92202 05/12/2025 58.135.065 JOAO VITOR SOUZA SENA 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
92384 10/12/2025 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 13.181,62 0,00 13.181,62 13.181,62 0,00
92385 10/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 30.725,77 0,00 30.725,77 30.725,77 0,00
92386 11/12/2025 EDUARDO LIMA SABATH 720,00 0,00 720,00 0,00 720,00
92447 11/12/2025 LUIZ HENRIQUE DE MOURA 11.400,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00
92454 11/12/2025 WIJG PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 225.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00
Carregando...