Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
92716 05/01/2026 MARCOS AURELIO MORAES DE LIMA 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00
93049 06/01/2026 MARIA CELESTE GONCALVES COSTA 04189761630 1.029,00 0,00 0,00 0,00 1.029,00
92828 08/01/2026 ELIOMAR VIEIRA DE MORAES 50040944115 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
92808 08/01/2026 TATIANE TORRES DOS SANTOS 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
92476 17/12/2025 ELIOMAR VIEIRA DE MORAES 50040944115 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00
92892 17/12/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27.980,31 0,00 27.980,31 27.980,31 0,00
92475 18/12/2025 ISAC OLIVEIRA DA COSTA 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00
92578 19/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS 3.947,40 0,00 3.947,40 3.947,40 0,00
92712 19/12/2025 LINDOMAR COSTA PORTO 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00
92569 19/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS 933,75 0,00 933,75 933,75 0,00
Carregando...