Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
952 91117 08/10/2025 MARCOS AURELIO MORAES DE LIMA 100,00 0,00 100,00 100,00
3040 91162 09/10/2025 SERVICOS E AUTO PECAS CAMPOS BELOS LTDA 3.242,51 0,00 3.242,51 3.242,51
101025 91179 10/10/2025 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 2.093,16 0,00 2.093,16 0,00
82025 91181 10/10/2025 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 2.093,16 0,00 2.093,16 0,00
92025 91182 10/10/2025 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 2.093,16 0,00 2.093,16 0,00
53 90257 13/10/2025 ROMA E SERRANO ENGENHARIA LTDA 53.352,68 0,00 50.685,05 53.352,68
54 90258 13/10/2025 ROMA E SERRANO ENGENHARIA LTDA 55.987,32 0,00 53.187,96 55.987,32
231025 91400 23/10/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.641,99 0,00 1.641,99 0,00
85123 91401 23/10/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 851,00 0,00 851,00 0,00
34344 91402 23/10/2025 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 343,44 0,00 343,44 0,00
Carregando...