Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 23.593.103,00 0,00 11.946.998,61 23.598.452,88 0,00 11.646.104,39
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.916.284,00 0,00 577.670,71 2.916.284,00 0,00 2.338.613,29
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 2.823.973,00 0,00 571.373,11 2.823.973,00 0,00 2.252.599,89
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.380.609,00 0,00 201.900,08 1.380.609,00 0,00 1.178.708,92
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 746.884,00 0,00 27.457,65 746.884,00 0,00 719.426,35
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 746.884,00 0,00 27.457,65 746.884,00 0,00 719.426,35
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 746.884,00 0,00 27.457,65 746.884,00 0,00 719.426,35
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 633.725,00 0,00 174.442,43 633.725,00 0,00 459.282,57
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 633.725,00 0,00 174.442,43 633.725,00 0,00 459.282,57
1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 633.725,00 0,00 174.442,43 633.725,00 0,00 459.282,57
Carregando...