Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 23.593.103,00 0,00 23.305.547,19 23.599.854,86 0,00 287.555,81
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.916.284,00 0,00 1.526.261,30 2.916.284,00 0,00 1.390.022,70
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 2.823.973,00 0,00 1.505.417,17 2.823.973,00 0,00 1.318.555,83
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.380.609,00 0,00 895.001,43 1.380.609,00 0,00 485.607,57
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 746.884,00 0,00 37.655,59 746.884,00 0,00 709.228,41
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 746.884,00 0,00 37.655,59 746.884,00 0,00 709.228,41
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 746.884,00 0,00 37.655,59 746.884,00 0,00 709.228,41
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 633.725,00 0,00 857.345,84 633.725,00 223.620,84 0,00
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 633.725,00 0,00 857.345,84 633.725,00 223.620,84 0,00
1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 633.725,00 0,00 857.345,84 633.725,00 223.620,84 0,00
Carregando...