Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 23.593.103,00 0,00 8.453.857,52 23.597.980,30 0,00 15.139.245,48
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.916.284,00 0,00 422.643,80 2.916.284,00 0,00 2.493.640,20
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 2.823.973,00 0,00 419.463,80 2.823.973,00 0,00 2.404.509,20
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.380.609,00 0,00 139.918,67 1.380.609,00 0,00 1.240.690,33
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 746.884,00 0,00 17.576,27 746.884,00 0,00 729.307,73
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 746.884,00 0,00 17.576,27 746.884,00 0,00 729.307,73
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 746.884,00 0,00 17.576,27 746.884,00 0,00 729.307,73
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 633.725,00 0,00 122.342,40 633.725,00 0,00 511.382,60
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 633.725,00 0,00 122.342,40 633.725,00 0,00 511.382,60
1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 633.725,00 0,00 122.342,40 633.725,00 0,00 511.382,60
Carregando...