Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 23.593.103,00 0,00 26.532.598,89 23.600.486,12 2.939.495,89 0,00
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.916.284,00 0,00 1.681.815,55 2.916.284,00 0,00 1.234.468,45
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 2.823.973,00 0,00 1.654.510,94 2.823.973,00 0,00 1.169.462,06
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.380.609,00 0,00 907.541,69 1.380.609,00 0,00 473.067,31
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 746.884,00 0,00 40.195,85 746.884,00 0,00 706.688,15
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 746.884,00 0,00 40.195,85 746.884,00 0,00 706.688,15
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 746.884,00 0,00 40.195,85 746.884,00 0,00 706.688,15
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 633.725,00 0,00 867.345,84 633.725,00 233.620,84 0,00
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 633.725,00 0,00 867.345,84 633.725,00 233.620,84 0,00
1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 633.725,00 0,00 867.345,84 633.725,00 233.620,84 0,00
Carregando...